AIチャットのChat GPT、Google Bard Bing AIを比較しました。
名前 | 内容 | 提供元 |
ChatGPT | 2021年までのデータ 間違える場合もある 一般ユーザーへ公開 対話型AI テキスト生成AI プログラムコード作成 無料版/有料版 言語化モデル GPT-3.5 GPT-4 | OPENAI |
Google Bard | 一般公開 対話型AI テキスト生成AI 言語モデル LaMDA | |
Bing AI | 一般公開 対話型AI テキスト生成AI プログラムコード作成 言語モデル Prometheus | Microsoft |
Notion AI | 一般ユーザーへ公開 間違える場合もある 対話型AI テキスト生成AI 表作成 プログラムコード作成 無料版/有料版 言語化モデル GPT-3 | Notion |
機能別比較
AI機能 | chatGDP | Bing AI | Google Bard | Notion |
自然言語処理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
質問応答 | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像認識 | ✕ | ○ | ? | ✕ |
テキスト要約 | ✕ | ○ | ? | ◯ |
感情分析 | ✕ | ? | ? | ✕ |
会話生成 | ○ | ? | ○ | ✕ |
一般公開 | ○ | ◯ | ◯ | ○ |
無料 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
プログラムコード生成 | ◯ | ? | ? | ○ |
表作成 | × | ? | ? | ◯ |
コメント